Folgende Quellen und Durchschnittswerte werden verwendet:
Route | Google Maps, kürzeste Route |
---|---|
Zeit | Google Maps, alle 4:30 Stunden: 45 Minuten |
Kosten | Gesetzlich Festgelegte Kilometerpauschale von 0,30€ / km (Quelle) |
Nachhaltigkeit | 141,1 g/Pkm (1,5 Personen)* |
Route | Google Maps, kürzeste Route |
---|---|
Zeit | Google Maps, etwa 80 km/h, alle 4:30 Stunden: 45 Minuten Pause |
Kosten | Flixbus oder Flixbus mieten Günstigster Preis bei 1 Monat im Vorraus buchen Mieten: Preis enthält Kosten für den Fahrer. Es wird Hin- und Rückfahrt berechnet und die Hälfte genommen |
Nachhaltigkeit | 32,2 g/Pkm (60%)* |
Route | Günstigster Preis / Bestes Preis-Leistungsverhältnis |
---|---|
Zeit | Reisezeit |
Kosten | Deutsche Bahn 2. Klasse Sparpreis Buchung 1 Monat im Vorraus |
Nachhaltigkeit | 38 g/Pkm (53%)* |
Route | Günstigste Route Nächstgrößer Flughafen Distanz berechnet nach Luftlinie |
---|---|
Zeit | Flugzeit + 2h vor dem Flug + 1h nach dem Flug |
Kosten | Momondo (Flugvergleichungsportal) oder bei der Airline direkt Günstigstes Angebot 1 Monat vor Abflug Es wird Hin- und Rückflug ausgewählt und der Preis durch 2 geteilt |
Nachhaltigkeit | 214,7 g/Pkm (80%)* |
(Quelle: Umweltbundesamt TREMOD 5.82 (13.11.2018))
g/Pkm | Gramm pro Personenkilometer |
---|---|
(xx%) | Bei einer durchschnittliche Auslastung von xx% |
KZN-Index | Kosten-Zeit-Nachhaltigkeit Index |
---|---|
Berechnung | 1. Platz: 3 Punkte, jeder weiterer jeweils 1 Punkt weniger |
Gewichtung | 1x Zeit 2x Kosten 3x Nachhaltigkeit |